ทำสัญญาแล้วเฉพาะเจาะจงจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปีงบ 2570
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง ตำแหน่งพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง · จังหวัดขอนแก่น · อัปเดตจาก e-GP 30 ก.ย. 69
วงเงินงบประมาณ
486,000บาท
ผู้ชนะการประมูลวิเคราะห์คู่แข่ง →
นายพนมพร ศิริวงษ์
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เจาะจง
มูลค่าที่จัดหาได้เท่างบ
486,000บาท
สถานะโครงการทำสัญญาแล้ว
ประกาศแผนไม่มี
ไม่มีประกาศแผนใน e-GP สำหรับโครงการนี้
ร่าง TORเสร็จสิ้น
—
ประกาศเชิญชวนเสร็จสิ้น
วันที่เสนอราคา30 ก.ย. 69
ประกาศผลการประมูลเสร็จสิ้น
ประกาศผู้ชนะ30 ก.ย. 69
ผู้ชนะนายพนมพร ศิริวงษ์
ทำสัญญา1 ต.ค. 69
เอกสารและไฟล์แนบ
e-GP ไม่เผยแพร่เอกสารของโครงการวิธีเฉพาะเจาะจง ดูประกาศฉบับทางการได้ที่ e-GP ด้านล่าง
e-GPประกาศและเอกสารฉบับทางการของโครงการนี้อยู่บนเว็บไซต์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ของกรมบัญชีกลางเปิดบน e-GP ↗ข้อมูลโครงการ
| เลขที่โครงการ | 69119018214 |
| สถานะ | ทำสัญญาแล้ว |
| หน่วยงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง |
| จังหวัด | ขอนแก่น |
| ประเภทโครงการ | จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง |
| ประเภทประกาศ | ประกาศผู้ชนะ |
| เกณฑ์การพิจารณา | เกณฑ์ราคา |
| ที่ตั้งงาน | จ.ขอนแก่น |
| ปีงบประมาณ | 2570 |
| ราคากลาง | 486,000 บาท |
| มูลค่าที่จัดหาได้ | 486,000 บาท |
| อัปเดตจาก e-GP | 5 พ.ย. 2569 23:51 |
ผู้เสนอราคาและผู้ชนะ
รายการที่ 1: จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ผู้เสนอราคา 25 ราย · ผู้ชนะ นายปิยะวุฒิ อุปฮาต
| บริษัท | ราคาที่เสนอ | ผล |
|---|---|---|
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| นายปิยะวุฒิ อุปฮาต บุคคลธรรมดา | 90,000 บาท | 🏆 ชนะ · 90,000 บ. |
| นายเขษฎา สีหอมชัย บุคคลธรรมดา | 90,000 บาท | 🏆 ชนะ · 90,000 บ. |
| นายกิติธร พลยา บุคคลธรรมดา | 102,000 บาท | 🏆 ชนะ · 102,000 บ. |
| นายชนะชัย กุลใบ บุคคลธรรมดา | 102,000 บาท | 🏆 ชนะ · 102,000 บ. |
| นายพนมพร ศิริวงษ์ บุคคลธรรมดา | 102,000 บาท | 🏆 ชนะ · 102,000 บ. |
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
เปิดโปรไฟล์หน่วยงาน →โครงการในระบบ
49
วงเงินรวม
81ลบ.
เปิดรับอยู่ตอนนี้
0
ผู้ชนะที่เคยได้งาน
11