ทำสัญญาแล้วเฉพาะเจาะจงซื้อปีงบ 2570
ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลดีลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เทศบาลตำบลดีลัง · จังหวัดลพบุรี · อัปเดตจาก e-GP 4 พ.ย. 69
วงเงินงบประมาณ
3,689,700บาท
ผู้ชนะการประมูลวิเคราะห์คู่แข่ง →
นายธิวา แก้วเพ็ชร
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เจาะจง
มูลค่าที่จัดหาได้▼ 1.4%
3,639,700บาท
สถานะโครงการทำสัญญาแล้ว
ประกาศแผนเสร็จสิ้น
วันประกาศแผน9 ก.ย. 69
ร่าง TORเสร็จสิ้น
—
ประกาศเชิญชวนเสร็จสิ้น
วันที่เสนอราคา3 พ.ย. 69
ประกาศผลการประมูลเสร็จสิ้น
ประกาศผู้ชนะ4 พ.ย. 69
ผู้ชนะนายธิวา แก้วเพ็ชร
เอกสารและไฟล์แนบ
e-GP ไม่เผยแพร่เอกสารของโครงการวิธีเฉพาะเจาะจง ดูประกาศฉบับทางการได้ที่ e-GP ด้านล่าง
e-GPประกาศและเอกสารฉบับทางการของโครงการนี้อยู่บนเว็บไซต์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ของกรมบัญชีกลางเปิดบน e-GP ↗ข้อมูลโครงการ
| เลขที่โครงการ | 69109362232 |
| สถานะ | ทำสัญญาแล้ว |
| หน่วยงาน | เทศบาลตำบลดีลัง |
| จังหวัด | ลพบุรี |
| ประเภทโครงการ | ซื้อ |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง |
| ประเภทประกาศ | ประกาศผู้ชนะ |
| เกณฑ์การพิจารณา | เกณฑ์ราคา |
| ระยะเวลาส่งมอบ | 30 วัน |
| ที่ตั้งงาน | จ.ลพบุรี |
| ปีงบประมาณ | 2570 |
| ราคากลาง | 3,689,700 บาท |
| มูลค่าที่จัดหาได้ | 3,639,700 บาท |
| อัปเดตจาก e-GP | 4 พ.ย. 2569 18:38 |
ผู้เสนอราคาและผู้ชนะ
รายการที่ 1: ที่ดิน
ผู้เสนอราคา 16 ราย · ผู้ชนะ นางณัฐกฤตา แก้วเพ็ชร
| บริษัท | ราคาที่เสนอ | ผล |
|---|---|---|
| นางณัฐกฤตา แก้วเพ็ชร บุคคลธรรมดา | 922,400 บาท | 🏆 ชนะ · 910,400 บ. |
| นางสาวสายใจ แก้วเพ็ชร บุคคลธรรมดา | 922,400 บาท | 🏆 ชนะ · 907,400 บ. |
| นายธิวา แก้วเพ็ชร บุคคลธรรมดา | 922,400 บาท | 🏆 ชนะ · 909,400 บ. |
| นางสาวสายรุ้ง แก้วเพ็ชร บุคคลธรรมดา | 922,500 บาท | 🏆 ชนะ · 912,500 บ. |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
| บุคคลธรรมดา | - | ผ่านคุณสมบัติ |
เทศบาลตำบลดีลังจังหวัดลพบุรี
เปิดโปรไฟล์หน่วยงาน →โครงการในระบบ
44
วงเงินรวม
51ลบ.
เปิดรับอยู่ตอนนี้
1
ผู้ชนะที่เคยได้งาน
27