ประกาศผู้ชนะคัดเลือกซื้อปีงบ 2570
ซื้อโครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) ตามบัญชีนวตกรรมไทย จำนวน 156 ชุด ถนนทางหลวงท้องถิ่น ถนนเชื่อมบ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า · อัปเดตจาก e-GP 3 พ.ย. 69
วงเงินงบประมาณ
9,984,000บาท
ผู้ชนะการประมูลวิเคราะห์คู่แข่ง →
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
มูลค่าที่จัดหาได้▼ 0.04%
9,979,944บาท
สถานะโครงการขั้นที่ 4 จาก 4
ประกาศแผนเสร็จสิ้น
วันประกาศแผน23 ก.ย. 69
ร่าง TORเสร็จสิ้น
—
ประกาศเชิญชวนเสร็จสิ้น
วันที่เสนอราคา9 ต.ค. 69
ประกาศผลการประมูลปัจจุบัน
ประกาศผู้ชนะ3 พ.ย. 69
ผู้ชนะห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
เอกสารและไฟล์แนบ
e-GP ไม่เผยแพร่เอกสารของโครงการวิธีคัดเลือก ดูประกาศฉบับทางการได้ที่ e-GP ด้านล่าง
e-GPประกาศและเอกสารฉบับทางการของโครงการนี้อยู่บนเว็บไซต์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ของกรมบัญชีกลางเปิดบน e-GP ↗ข้อมูลโครงการ
| เลขที่โครงการ | 69109012600 |
| สถานะ | ประกาศผู้ชนะ |
| หน่วยงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า |
| จังหวัด | — |
| ประเภทโครงการ | ซื้อ |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | คัดเลือก |
| ประเภทประกาศ | ประกาศผู้ชนะ |
| เกณฑ์การพิจารณา | เกณฑ์ราคา |
| ระยะเวลาส่งมอบ | 90 วัน |
| ปีงบประมาณ | 2570 |
| ราคากลาง | 9,984,000 บาท |
| มูลค่าที่จัดหาได้ | 9,979,944 บาท |
| อัปเดตจาก e-GP | 11 พ.ย. 2569 10:37 |
ผู้เสนอราคาและผู้ชนะ
รายการที่ 1: ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight With Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020031
ผู้เสนอราคา 45 ราย · ผู้ชนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
| บริษัท | ราคาที่เสนอ | ผล |
|---|---|---|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง เลขทะเบียนนิติบุคคล 0313525000208 | 9,980,000.16 บาท | 🏆 ชนะ · 9,979,944 บ. |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0443539000441 | 9,982,000.08 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วี.เอส.อาร์. กรุ๊ป จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563128945 | 9,984,000 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405550000748 | - | — |
| บริษัท เจริญกิจ ซี.เค จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0705522000086 | - | — |
| บริษัท ชิโร่กลาส จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562077573 | - | — |
| บริษัท ซี.เค. เทค แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745567013021 | - | — |
| บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี่ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125540007891 | - | — |
| บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546020414 | - | — |
| บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0345553000588 | - | — |
| บริษัท ทรัพย์มารีน คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0455566001005 | - | — |
| บริษัท ไทยวัฒนา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558142773 | - | — |
| บริษัท ธวรา ซีวิล จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125563019097 | - | — |
| บริษัท น่านนคร 63 จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0725566001436 | - | — |
| บริษัท บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563120383 | - | — |
| บริษัท พนมทวนพัฒนาก่อสร้าง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0715567000069 | - | — |
| บริษัท มรกตศิลา จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0865557000731 | - | — |
| บริษัท เราสร้าง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0155566000737 | - | — |
| บริษัท เลาขวัญสามพี่น้อง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0715560001604 | - | — |
| บริษัท สามพระยา 2006 ก่อสร้าง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0725567000263 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด 63 รุ่งเรืองเจริญยิ่ง เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353566000164 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจน์ธนพลก่อสร้าง เลขทะเบียนนิติบุคคล 0713533000536 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเขื่อนแก้ววิศวกรรม เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353542000024 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค โกลเด้นท์ แลนด์ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0323548000778 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญ การไฟฟ้า เลขทะเบียนนิติบุคคล 0903562003449 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งค้าไม้ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0343511000065 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรกาญจน์โยธา เลขทะเบียนนิติบุคคล 0713525000115 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อิงฟ้าการโยธา เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353555000176 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เลขทะเบียนนิติบุคคล 0333555000052 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที สตีลแอนด์แฟบริคเคชั่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 0123544003952 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิจิตรวิศวกรรม เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353555000591 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กบลูคอนสทรัคชั่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 0493563000308 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอเจริญวิศว์รับเหมาก่อสร้าง เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353552000094 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติยโสธร เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353549000071 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353548000212 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353543000125 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอนสเตอร์ แพลนท์ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0403565005323 | - | — |
| บริษัท 225 นครชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0725566000871 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัทธนนต์คอนสตรัคชั่น เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353542000041 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353553000578 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินยิ่งก่อสร้าง เลขทะเบียนนิติบุคคล 0463547000684 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุมนการโยธา เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353564001058 | - | — |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดณัฐพงษ์ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0453544000357 | - | — |
| บริษัท 79 นวัตกรรมก่อสร้าง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125563032042 | - | — |
| บริษัท กรุงเทพดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115552009486 | - | — |
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
เปิดโปรไฟล์หน่วยงาน →โครงการในระบบ
43
วงเงินรวม
71ลบ.
เปิดรับอยู่ตอนนี้
0
ผู้ชนะที่เคยได้งาน
22