ทำสัญญาแล้วเฉพาะเจาะจงซื้อปีงบ 2569
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง · จังหวัดตรัง · อัปเดตจาก e-GP 25 ส.ค. 69
วงเงินงบประมาณ
947,522.15บาท
ผู้ชนะการประมูลวิเคราะห์คู่แข่ง →
บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เจาะจง
มูลค่าที่จัดหาได้เท่างบ
947,522.15บาท
สถานะโครงการทำสัญญาแล้ว
ประกาศแผนเสร็จสิ้น
วันประกาศแผน23 ก.ค. 69
ร่าง TORเสร็จสิ้น
—
ประกาศเชิญชวนเสร็จสิ้น
วันที่เสนอราคา24 ก.ค. 69
ประกาศผลการประมูลเสร็จสิ้น
ประกาศผู้ชนะ25 ส.ค. 69
ผู้ชนะบริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ทำสัญญา24 ก.ค. 69
เอกสารและไฟล์แนบ
e-GP ไม่เผยแพร่เอกสารของโครงการวิธีเฉพาะเจาะจง ดูประกาศฉบับทางการได้ที่ e-GP ด้านล่าง
e-GPประกาศและเอกสารฉบับทางการของโครงการนี้อยู่บนเว็บไซต์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ของกรมบัญชีกลางเปิดบน e-GP ↗ข้อมูลโครงการ
| เลขที่โครงการ | 69089543009 |
| สถานะ | ทำสัญญาแล้ว |
| หน่วยงาน | วิทยาลัยเทคนิคตรัง |
| จังหวัด | ตรัง |
| ประเภทโครงการ | ซื้อ |
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง |
| ประเภทประกาศ | ประกาศผู้ชนะ |
| เกณฑ์การพิจารณา | เกณฑ์ราคา |
| ที่ตั้งงาน | จ.ตรัง |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| ราคากลาง | 947,522.15 บาท |
| มูลค่าที่จัดหาได้ | 947,522.15 บาท |
| อัปเดตจาก e-GP | 11 พ.ย. 2569 11:46 |
ผู้เสนอราคาและผู้ชนะ
รายการที่ 1: หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ
ผู้เสนอราคา 100 ราย · ผู้ชนะ บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด
| บริษัท | ราคาที่เสนอ | ผล |
|---|---|---|
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 0 บาท | ผ่านคุณสมบัติ |
| บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537083581 | 1,661 บาท | 🏆 ชนะ · 1,661 บ. |
| บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535069883 | 3,675 บาท | 🏆 ชนะ · 3,675 บ. |
| บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018409 | 5,624 บาท | 🏆 ชนะ · 5,624 บ. |
| บริษัท วังอักษร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034887 | 9,196 บาท | 🏆 ชนะ · 9,196 บ. |
| บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550002409 | 13,567 บาท | 🏆 ชนะ · 13,567 บ. |
| บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125555000404 | 26,860.3 บาท | 🏆 ชนะ · 26,860.3 บ. |
| บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000285 | 28,613.7 บาท | 🏆 ชนะ · 28,613.7 บ. |
| บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552078321 | 34,716 บาท | 🏆 ชนะ · 34,716 บ. |
| บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125548004106 | 241,281 บาท | 🏆 ชนะ · 241,281 บ. |
| บริษัท เอมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559008868 | 582,328.15 บาท | 🏆 ชนะ · 582,328.15 บ. |
วิทยาลัยเทคนิคตรังจังหวัดตรัง
เปิดโปรไฟล์หน่วยงาน →โครงการในระบบ
29
วงเงินรวม
62ลบ.
เปิดรับอยู่ตอนนี้
0
ผู้ชนะที่เคยได้งาน
18
